Δάντης έγραψε:
το PSI περνάει το 85% , είναι πολυ μεγαλο το νούμερο και μεγαλη επιτυχία γιά το όλο σχέδιο. Στις ΗΠΑ έγινε χαμός λίγο πρίν τις 10 /ωρα ελλάδος οταν ηρθαν τα πρώτα νέα. Σιγουρα η αγορές θα κινηθούν αναλογα. Η διάρκεια τωρα είναι το ζητούμενο. Επιβεβαιωθηκαν και οι εκτιμησεις που ειχαμε πεί πως τα χαμηλά τα έχουμε δει αν μνημονιο και PSI πηγαιναν καλα.Και οσο αναφορά το ΧΑΑ αν συνεχισει την άνοδο πως τις 1000 μονάδες θα έχουμε θετικά οικονομικά νέα στα μέσα του 2013.
ΤΑ 9/3
S3 S2 S1 R1 R2 R3 TREND TREND STOP
S&P 500 spot 1332 1343 1361,2 1379 1390 1405 LCASH 1361,2
DOW spot 12670 12735 12891 12888 13017 13055 LCASH 12891
DAX SPOT 6573 6613 6782 6835 6890 6914 LCASH 6782
CAC40 spot 3300 3360 3440 3510 3561 3610 LCASH 3440
GOLD April 12 1630 1664 1694 1720 1732 1780 LCASH 1694
EURO spot 1,2970 1,3100 1,3177 1,3295 1,3340 1,3394 L 1,3205
CRUDE April 12 102,50 105,80 106,40 107,40 108,80 110,00 CASH 106,40
ALFA spot 1,14 1,23 1,49 1,68 1,8 1,95 L 1,49
ETE spot 2,09 2,23 2,5 2,62 2,8 3 L 2,5
ΜΥΤΙΛ spot 2,3 2,55 2,73 2,8 3,02 3,15 CASH 2,73
ΔΕΗ spot 3 3,18 3,25 3,42 3,78 3,85 S 3,42
ΠΕΙΡ spot 0,357 0,4 0,48 0,513 0,54 0,64 CASH 0,48
FTASE20 spot 275 294 305,2 315 320 330 CASH 305,2
Αυτα στοιχεια εννοουσα.. ειμαι καινουργιος και μαθαινω σιγα σιγα..
Επισης θα ηθελα να ξερω πως θεωρειται την κατασταση τωρα μιας και δεν επιβεβαιωθηκατε για την Παρασκευη??? (Εννοω το ανεβασμα του ΧΑΑ...)